日本株リサーチダッシュボード
このダッシュボードは公開データを整理・可視化する研究用ツールです。投資助言ではありません。表示される倍率・指標は過去の実績に基づく参考情報であり、将来の値動きを保証するものではありません。投資判断は自己責任で行ってください。
主要銘柄スクリーナー(JPX400)
過去10年の週足終値のうち最安値から現在値までの倍率順に表示しています。
| 銘柄 | コード | 業種 | 売上規模 | 推移(10年) | 現在値 | 乖離率(13週) | 過去最安値からの倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーザーテック | 6920 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥37,910 | -12.1% | 106.6倍 | |
| フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 大企業 | ¥4,172 | -14.8% | 95.9倍 | |
| アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 大企業 | ¥32,500 | +11.7% | 95.6倍 | |
| ベイカレント | 6532 | サービス業 | 中堅企業 | ¥7,139 | +16.4% | 87.6倍 | |
| メイコー | 6787 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥20,680 | -32.4% | 64.4倍 | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 機械 | 中小企業 | ¥4,010 | -10.2% | 59.0倍 | |
| 川崎汽船 | 9107 | 海運業 | 大企業 | ¥2,850 | +8.6% | 34.6倍 | |
| ローツェ | 6323 | 機械 | 中堅企業 | ¥3,989 | -6.9% | 31.5倍 | |
| 芝浦メカトロニクス | 6590 | 電気機器 | 中小企業 | ¥4,385 | -12.3% | 31.4倍 | |
| 名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 中堅企業 | ¥4,340 | +10.9% | 29.5倍 | |
| オルガノ | 6368 | 機械 | 中堅企業 | ¥14,680 | -7.4% | 29.2倍 | |
| イビデン | 4062 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥16,650 | -14.9% | 27.0倍 | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 6544 | サービス業 | 中小企業 | ¥1,693 | -2.4% | 26.5倍 | |
| アシックス | 7936 | その他製品 | 中堅企業 | ¥4,754 | +3.0% | 26.3倍 | |
| ネクステージ | 3186 | 小売業 | 中堅企業 | ¥3,350 | -8.0% | 21.2倍 | |
| ワークマン | 7564 | 小売業 | 中堅企業 | ¥5,870 | -12.3% | 20.5倍 | |
| 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 大企業 | ¥55,500 | -11.3% | 20.3倍 | |
| SWCC | 5805 | 非鉄金属 | 中堅企業 | ¥11,350 | -12.1% | 20.3倍 | |
| 三井金属鉱業 | 5706 | 非鉄金属 | 中堅企業 | ¥30,950 | -23.6% | 19.9倍 | |
| 円谷フィールズホールディングス | 2767 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥2,410 | +54.4% | 18.1倍 | |
| IHI | 7013 | 機械 | 大企業 | ¥2,827.5 | +3.3% | 18.1倍 | |
| 三井松島ホールディングス | 1518 | その他製品 | 中小企業 | ¥2,326 | +39.6% | 17.1倍 | |
| 三菱重工業 | 7011 | 機械 | 超大企業 | ¥3,764 | -1.0% | 17.1倍 | |
| ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥1,060 | +9.4% | 16.9倍 | |
| デクセリアルズ | 4980 | 化学 | 中堅企業 | ¥3,304 | -17.0% | 16.8倍 | |
| カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥3,964 | +22.8% | 16.3倍 | |
| サンリオ | 8136 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥1,272.5 | +22.6% | 16.1倍 | |
| MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 中小企業 | ¥55,540 | -15.9% | 16.1倍 | |
| ディスコ | 6146 | 機械 | 中堅企業 | ¥58,480 | -15.9% | 15.8倍 | |
| SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥12,600 | -12.7% | 15.6倍 | |
| 日本郵船 | 9101 | 海運業 | 大企業 | ¥6,110 | +10.0% | 15.6倍 | |
| 荏原製作所 | 6361 | 機械 | 中堅企業 | ¥5,558 | -3.5% | 15.0倍 | |
| 三井E&S | 7003 | 機械 | 中堅企業 | ¥4,868 | +7.9% | 14.9倍 | |
| SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥877.6 | +22.8% | 14.0倍 | |
| ツガミ | 6101 | 機械 | 中小企業 | ¥6,010 | -10.9% | 13.6倍 | |
| レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学 | 大企業 | ¥13,725 | -16.4% | 13.5倍 | |
| FOOD&LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 中堅企業 | ¥5,559 | +7.9% | 13.4倍 | |
| 神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥2,751 | +2.7% | 11.7倍 | |
| 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 超大企業 | ¥5,267 | +7.7% | 11.4倍 | |
| 商船三井 | 9104 | 海運業 | 大企業 | ¥5,894 | +5.3% | 11.4倍 | |
| 日本電子 | 6951 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥8,223 | +10.5% | 11.3倍 | |
| 丸紅 | 8002 | 卸売業 | 超大企業 | ¥5,201 | +1.7% | 11.2倍 | |
| 川崎重工業 | 7012 | 輸送用機器 | 大企業 | ¥2,763 | -4.0% | 11.1倍 | |
| カチタス | 8919 | 不動産業 | 中堅企業 | ¥3,395 | +0.7% | 10.9倍 | |
| ダイフク | 6383 | 機械 | 中堅企業 | ¥5,983 | -11.7% | 10.5倍 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 電気機器 | 大企業 | ¥3,442 | -18.4% | 10.4倍 | |
| マクニカホールディングス | 3132 | 卸売業 | 大企業 | ¥3,295 | +1.1% | 10.1倍 | |
| リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 大企業 | ¥12,550 | +12.0% | 10.1倍 | |
| 三井海洋開発 | 6269 | 機械 | 中小企業 | ¥10,325 | +1.2% | 9.9倍 | |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥1,711 | +4.8% | 9.9倍 | |
| 豊田通商 | 8015 | 卸売業 | 超大企業 | ¥6,722 | +3.7% | 9.8倍 | |
| 東京応化工業 | 4186 | 化学 | 中堅企業 | ¥8,882 | -14.1% | 9.6倍 | |
| 日本電気 | 6701 | 電気機器 | 大企業 | ¥4,740 | +13.1% | 9.6倍 | |
| 電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥2,687 | +13.8% | 9.5倍 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 超大企業 | ¥3,571 | +7.8% | 9.3倍 | |
| ノーリツ鋼機 | 7744 | 精密機器 | 中堅企業 | ¥1,948 | -3.3% | 9.1倍 | |
| 東映アニメーション | 4816 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥2,938 | +13.6% | 9.0倍 | |
| インターネットイニシアティブ | 3774 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥3,503 | +7.9% | 8.9倍 | |
| 住友電気工業 | 5802 | 非鉄金属 | 超大企業 | ¥2,184 | -20.1% | 8.8倍 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 銀行業 | 中堅企業 | ¥1,497 | +4.1% | 8.8倍 | |
| 三井倉庫ホールディングス | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 中堅企業 | ¥3,607 | -2.7% | 8.7倍 | |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売業 | 超大企業 | ¥2,014 | +4.6% | 8.7倍 | |
| 富士通 | 6702 | 電気機器 | 大企業 | ¥3,659 | +8.8% | 8.6倍 | |
| JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥1,134 | +0.3% | 8.5倍 | |
| 良品計画 | 7453 | 小売業 | 中堅企業 | ¥4,177 | +10.5% | 8.4倍 | |
| SOMPOホールディングス | 8630 | 保険業 | 超大企業 | ¥7,113 | +11.0% | 8.4倍 | |
| オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 大企業 | ¥8,509 | -0.5% | 8.4倍 | |
| ダイワボウホールディングス | 3107 | 卸売業 | 大企業 | ¥3,576 | +3.3% | 8.4倍 | |
| 東京エレクトロン デバイス | 2760 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥4,030 | +1.0% | 8.2倍 | |
| コナミグループ | 9766 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥20,640 | +8.7% | 8.0倍 | |
| シチズン時計 | 7762 | 精密機器 | 中堅企業 | ¥2,133 | -5.7% | 8.0倍 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 超大企業 | ¥6,814 | +5.4% | 8.0倍 | |
| 大和工業 | 5444 | 鉄鋼 | 中堅企業 | ¥13,500 | +8.9% | 8.0倍 | |
| 加賀電子 | 8154 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥4,695 | +6.5% | 7.9倍 | |
| 三井物産 | 8031 | 卸売業 | 超大企業 | ¥4,937 | -0.9% | 7.9倍 | |
| ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信業 | 超大企業 | ¥5,260 | -15.8% | 7.8倍 | |
| ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 大企業 | ¥78,190 | -1.7% | 7.8倍 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 5021 | 石油・石炭製品 | 大企業 | ¥3,984 | +4.7% | 7.7倍 | |
| タムロン | 7740 | 精密機器 | 中小企業 | ¥1,438 | +24.1% | 7.6倍 | |
| ケイアイスター不動産 | 3465 | 不動産業 | 中堅企業 | ¥3,540 | -2.0% | 7.5倍 | |
| 東京精密 | 7729 | 精密機器 | 中堅企業 | ¥17,160 | -4.6% | 7.4倍 | |
| INPEX | 1605 | 鉱業 | 大企業 | ¥3,627 | +1.4% | 7.4倍 | |
| 三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 超大企業 | ¥4,776 | -0.8% | 7.3倍 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 大企業 | ¥8,167 | +4.3% | 7.3倍 | |
| 日本特殊陶業 | 5334 | ガラス・土石製品 | 中堅企業 | ¥9,415 | -6.1% | 7.2倍 | |
| りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 大企業 | ¥2,191.5 | +0.5% | 7.1倍 | |
| 関電工 | 1942 | 建設業 | 中堅企業 | ¥5,368 | -13.0% | 7.1倍 | |
| 第一生命ホールディングス | 8750 | 保険業 | 超大企業 | ¥1,918.5 | +7.8% | 7.1倍 | |
| TDK | 6762 | 電気機器 | 大企業 | ¥3,008 | -12.4% | 7.1倍 | |
| 住友ベークライト | 4203 | 化学 | 中堅企業 | ¥6,513 | -6.0% | 7.1倍 | |
| フューチャー | 4722 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥2,445 | +35.9% | 7.0倍 | |
| 富士電機 | 6504 | 電気機器 | 大企業 | ¥14,285 | +0.8% | 7.0倍 | |
| ヨネックス | 7906 | その他製品 | 中堅企業 | ¥2,603 | +6.5% | 6.9倍 | |
| 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 大企業 | ¥2,077 | +6.1% | 6.9倍 | |
| ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 中小企業 | ¥1,216 | +12.6% | 6.9倍 | |
| 三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥903 | -2.1% | 6.8倍 | |
| 横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 中堅企業 | ¥1,839 | +4.6% | 6.8倍 | |
| 高砂熱学工業 | 1969 | 建設業 | 中堅企業 | ¥4,264 | -7.7% | 6.8倍 | |
| 中外製薬 | 4519 | 医薬品 | 大企業 | ¥6,932 | -7.6% | 6.7倍 | |
| SBSホールディングス | 2384 | 陸運業 | 中堅企業 | ¥4,460 | -0.3% | 6.7倍 | |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険業 | 超大企業 | ¥8,114 | +8.1% | 6.6倍 | |
| 横浜ゴム | 5101 | ゴム製品 | 大企業 | ¥7,669 | +4.5% | 6.6倍 | |
| ノジマ | 7419 | 小売業 | 中堅企業 | ¥1,305 | -5.6% | 6.5倍 | |
| NSユナイテッド海運 | 9110 | 海運業 | 中堅企業 | ¥8,040 | +9.7% | 6.5倍 | |
| 日本酸素ホールディングス | 4091 | 化学 | 大企業 | ¥5,781 | -2.1% | 6.5倍 | |
| 住友商事 | 8053 | 卸売業 | 超大企業 | ¥1,670 | +1.2% | 6.5倍 | |
| タマホーム | 1419 | 建設業 | 中堅企業 | ¥3,040 | -0.5% | 6.4倍 | |
| 千葉銀行 | 8331 | 銀行業 | 中堅企業 | ¥2,627 | +4.4% | 6.4倍 | |
| HOYA | 7741 | 精密機器 | 中堅企業 | ¥24,675 | -4.8% | 6.4倍 | |
| 竹内製作所 | 6432 | 機械 | 中堅企業 | ¥7,450 | +2.2% | 6.4倍 | |
| 太陽ホールディングス | 4626 | 化学 | 中堅企業 | ¥4,725 | -4.1% | 6.3倍 | |
| ニチアス | 5393 | ガラス・土石製品 | 中堅企業 | ¥3,359 | -6.1% | 6.3倍 | |
| 横河電機 | 6841 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥5,782 | +7.2% | 6.2倍 | |
| 日本発条 | 5991 | 金属製品 | 中堅企業 | ¥3,610 | -3.1% | 6.2倍 | |
| パナソニックホールディングス | 6752 | 電気機器 | 超大企業 | ¥4,284 | +6.2% | 6.1倍 | |
| ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 大企業 | ¥9,974 | +17.8% | 6.1倍 | |
| 味の素 | 2802 | 食料品 | 大企業 | ¥4,965 | -7.1% | 6.0倍 | |
| 寿スピリッツ | 2222 | 食料品 | 中小企業 | ¥2,543 | +7.6% | 6.0倍 | |
| 堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥25,675 | -3.2% | 6.0倍 | |
| ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 超大企業 | ¥3,787 | +9.6% | 6.0倍 | |
| ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 中堅企業 | ¥2,291.5 | +3.8% | 5.8倍 | |
| 兼松 | 8020 | 卸売業 | 大企業 | ¥2,098.5 | -0.6% | 5.7倍 | |
| 石油資源開発 | 1662 | 鉱業 | 中堅企業 | ¥1,767 | +1.9% | 5.7倍 | |
| 阪和興業 | 8078 | 卸売業 | 大企業 | ¥1,707 | -1.6% | 5.7倍 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 銀行業 | 中堅企業 | ¥7,360 | +4.8% | 5.7倍 | |
| 飯野海運 | 9119 | 海運業 | 中堅企業 | ¥1,485 | +0.7% | 5.6倍 | |
| オリックス | 8591 | その他金融業 | 大企業 | ¥6,410 | +2.5% | 5.6倍 | |
| サンケン電気 | 6707 | 電気機器 | 中小企業 | ¥8,340 | -11.4% | 5.6倍 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 保険業 | 超大企業 | ¥4,924 | +9.0% | 5.6倍 | |
| レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 中堅企業 | ¥677 | +5.1% | 5.6倍 | |
| 鹿島建設 | 1812 | 建設業 | 大企業 | ¥5,383 | -5.2% | 5.6倍 | |
| パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 中堅企業 | ¥1,495 | +4.0% | 5.5倍 | |
| 村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 大企業 | ¥7,416 | -16.5% | 5.4倍 | |
| SBIホールディングス | 8473 | 証券、商品先物取引業 | 大企業 | ¥3,038 | +5.5% | 5.4倍 | |
| タカラトミー | 7867 | その他製品 | 中堅企業 | ¥3,627 | +12.7% | 5.3倍 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 大企業 | ¥902.2 | +5.0% | 5.2倍 | |
| 三和ホールディングス | 5929 | 金属製品 | 中堅企業 | ¥3,442 | -4.5% | 5.1倍 | |
| バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 大企業 | ¥4,609 | +17.0% | 5.1倍 | |
| トーセイ | 8923 | 不動産業 | 中小企業 | ¥1,819 | +8.0% | 5.1倍 | |
| 三菱電機 | 6503 | 電気機器 | 超大企業 | ¥5,912 | -0.6% | 5.0倍 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥9,881 | +9.9% | 5.0倍 | |
| TISI | 3626 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥3,780 | +11.1% | 4.9倍 | |
| 光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥39,180 | +5.3% | 4.9倍 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 8309 | 銀行業 | 大企業 | ¥1,654 | +7.6% | 4.9倍 | |
| IDOM | 7599 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥1,284 | -3.5% | 4.9倍 | |
| J.フロント リテイリング | 3086 | 小売業 | 中堅企業 | ¥2,981.5 | +8.6% | 4.9倍 | |
| 双日 | 2768 | 卸売業 | 大企業 | ¥5,381 | +1.0% | 4.9倍 | |
| ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥4,030 | +4.2% | 4.9倍 | |
| オープンアップグループ | 2154 | サービス業 | 中堅企業 | ¥2,014 | +4.8% | 4.8倍 | |
| 野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥4,686 | -0.7% | 4.7倍 | |
| 大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 中堅企業 | ¥1,807 | +9.2% | 4.7倍 | |
| NGK | 5333 | ガラス・土石製品 | 中堅企業 | ¥5,594 | -12.6% | 4.7倍 | |
| クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | 中堅企業 | ¥4,551 | +3.6% | 4.6倍 | |
| 小松製作所 | 6301 | 機械 | 大企業 | ¥6,994 | +6.6% | 4.6倍 | |
| オービック | 4684 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥4,525 | +10.7% | 4.6倍 | |
| キーエンス | 6861 | 電気機器 | 大企業 | ¥81,150 | +5.0% | 4.6倍 | |
| アズビル | 6845 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥1,665.5 | +1.7% | 4.6倍 | |
| 大成建設 | 1801 | 建設業 | 大企業 | ¥13,065 | -5.3% | 4.5倍 | |
| 日鉄ソリューションズ | 2327 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥3,915 | +9.6% | 4.5倍 | |
| DMG森精機 | 6141 | 機械 | 中堅企業 | ¥3,720 | +4.6% | 4.5倍 | |
| システナ | 2317 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥420 | +1.5% | 4.4倍 | |
| 野村ホールディングス | 8604 | 証券、商品先物取引業 | 大企業 | ¥1,520 | +6.4% | 4.4倍 | |
| 日油 | 4403 | 化学 | 中堅企業 | ¥2,788.5 | +1.4% | 4.4倍 | |
| 住友金属鉱山 | 5713 | 非鉄金属 | 大企業 | ¥8,185 | -1.6% | 4.4倍 | |
| ミネベアミツミ | 6479 | 電気機器 | 大企業 | ¥3,702 | -13.3% | 4.4倍 | |
| TOYO TIRE | 5105 | ゴム製品 | 中堅企業 | ¥4,280 | +10.0% | 4.3倍 | |
| 稲畑産業 | 8098 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥3,965 | +1.3% | 4.3倍 | |
| 信越化学工業 | 4063 | 化学 | 大企業 | ¥5,800 | -16.5% | 4.2倍 | |
| SUMCO | 3436 | 金属製品 | 中堅企業 | ¥3,357 | -13.8% | 4.2倍 | |
| ENEOSホールディングス | 5020 | 石油・石炭製品 | 超大企業 | ¥1,327.5 | +3.5% | 4.1倍 | |
| キヤノンマーケティングジャパン | 8060 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥3,602 | +1.9% | 4.1倍 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 中小企業 | ¥943 | +7.3% | 4.1倍 | |
| BIPROGY | 8056 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥4,868 | +6.9% | 4.0倍 | |
| みずほリース | 8425 | その他金融業 | 中堅企業 | ¥1,368 | +4.9% | 4.0倍 | |
| いすゞ自動車 | 7202 | 輸送用機器 | 大企業 | ¥2,402.5 | +5.1% | 4.0倍 | |
| 日本製鉄 | 5401 | 鉄鋼 | 超大企業 | ¥649.6 | +12.9% | 4.0倍 | |
| 日本たばこ産業 | 2914 | 食料品 | 大企業 | ¥7,135 | +12.9% | 3.9倍 | |
| アマダ | 6113 | 機械 | 中堅企業 | ¥2,787 | -4.3% | 3.9倍 | |
| 日東電工 | 6988 | 化学 | 大企業 | ¥3,325 | +5.4% | 3.9倍 | |
| 大同特殊鋼 | 5471 | 鉄鋼 | 中堅企業 | ¥2,274.5 | -3.0% | 3.9倍 | |
| エクシオグループ | 1951 | 建設業 | 中堅企業 | ¥2,618 | -3.7% | 3.9倍 | |
| 大林組 | 1802 | 建設業 | 大企業 | ¥3,164 | -2.2% | 3.9倍 | |
| カナデビア | 7004 | 機械 | 中堅企業 | ¥1,188 | -7.9% | 3.9倍 | |
| ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥2,501 | +9.5% | 3.9倍 | |
| 日本冶金工業 | 5480 | 鉄鋼 | 中堅企業 | ¥5,040 | +6.1% | 3.9倍 | |
| リゾートトラスト | 4681 | サービス業 | 中堅企業 | ¥1,789.5 | +3.4% | 3.8倍 | |
| アルバック | 6728 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥8,648 | -8.6% | 3.8倍 | |
| 日本瓦斯 | 8174 | 小売業 | 中堅企業 | ¥2,851 | +1.9% | 3.8倍 | |
| FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 中堅企業 | ¥1,712 | +9.2% | 3.8倍 | |
| 西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 中堅企業 | ¥3,562 | +10.1% | 3.8倍 | |
| 三菱ガス化学 | 4182 | 化学 | 中堅企業 | ¥4,201 | -12.8% | 3.7倍 | |
| 任天堂 | 7974 | その他製品 | 大企業 | ¥7,679 | +6.6% | 3.7倍 | |
| センコーグループホールディングス | 9069 | 陸運業 | 中堅企業 | ¥2,205.5 | +8.8% | 3.7倍 | |
| MonotaRO | 3064 | 小売業 | 中堅企業 | ¥2,003 | +5.5% | 3.6倍 | |
| 出光興産 | 5019 | 石油・石炭製品 | 超大企業 | ¥1,311 | +0.3% | 3.6倍 | |
| GMOインターネットグループ | 9449 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥4,254 | +19.3% | 3.6倍 | |
| AREホールディングス | 5857 | 非鉄金属 | 中堅企業 | ¥3,095 | -2.8% | 3.6倍 | |
| NSD | 9759 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥2,832.5 | +8.4% | 3.6倍 | |
| ヤマハ発動機 | 7272 | 輸送用機器 | 大企業 | ¥1,343 | +5.8% | 3.6倍 | |
| SANKYO | 6417 | 機械 | 中堅企業 | ¥1,854 | +10.3% | 3.6倍 | |
| DOWAホールディングス | 5714 | 非鉄金属 | 中堅企業 | ¥8,235 | -10.7% | 3.6倍 | |
| 東京建物 | 8804 | 不動産業 | 中堅企業 | ¥3,387 | +2.0% | 3.6倍 | |
| 朝日インテック | 7747 | 精密機器 | 中堅企業 | ¥3,593 | -0.7% | 3.5倍 | |
| 安川電機 | 6506 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥4,867 | -23.6% | 3.5倍 | |
| クラフティア | 1959 | 建設業 | 中堅企業 | ¥8,491 | -5.0% | 3.4倍 | |
| オカムラ | 7994 | その他製品 | 中堅企業 | ¥2,340 | +2.3% | 3.4倍 | |
| 東京センチュリー | 8439 | その他金融業 | 大企業 | ¥2,623 | +5.5% | 3.4倍 | |
| 住友林業 | 1911 | 建設業 | 大企業 | ¥1,347.5 | +1.4% | 3.4倍 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 大企業 | ¥2,534.5 | +6.1% | 3.4倍 | |
| ADEKA | 4401 | 化学 | 中堅企業 | ¥3,945 | -3.9% | 3.4倍 | |
| 豊田合成 | 7282 | 輸送用機器 | 大企業 | ¥5,562 | +11.1% | 3.4倍 | |
| スズキ | 7269 | 輸送用機器 | 超大企業 | ¥2,086 | +6.1% | 3.4倍 | |
| 山九 | 9065 | 陸運業 | 中堅企業 | ¥9,472 | +6.3% | 3.4倍 | |
| 森永乳業 | 2264 | 食料品 | 中堅企業 | ¥1,191 | -2.3% | 3.3倍 | |
| 三菱HCキャピタル | 8593 | その他金融業 | 大企業 | ¥1,473 | +7.9% | 3.3倍 | |
| 宝ホールディングス | 2531 | 食料品 | 中堅企業 | ¥2,089.5 | -1.8% | 3.3倍 | |
| 第一三共 | 4568 | 医薬品 | 大企業 | ¥2,567.5 | -2.1% | 3.3倍 | |
| 日立建機 | 6305 | 機械 | 大企業 | ¥5,394 | +2.0% | 3.3倍 | |
| 大阪ガス | 9532 | 電気・ガス業 | 大企業 | ¥5,515 | +0.6% | 3.3倍 | |
| 東急不動産ホールディングス | 3289 | 不動産業 | 大企業 | ¥1,336.5 | +2.0% | 3.3倍 | |
| 大塚ホールディングス | 4578 | 医薬品 | 大企業 | ¥11,100 | +0.5% | 3.3倍 | |
| ブラザー工業 | 6448 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥4,011 | +6.1% | 3.3倍 | |
| 東京ガス | 9531 | 電気・ガス業 | 大企業 | ¥6,219 | -0.4% | 3.3倍 | |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 9090 | 陸運業 | 中堅企業 | ¥921 | +10.9% | 3.3倍 | |
| 安藤・間 | 1719 | 建設業 | 中堅企業 | ¥1,824.5 | +1.6% | 3.2倍 | |
| 大日本印刷 | 7912 | その他製品 | 大企業 | ¥2,921.5 | +1.3% | 3.2倍 | |
| 住友不動産 | 8830 | 不動産業 | 大企業 | ¥3,603 | -2.9% | 3.2倍 | |
| ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 中堅企業 | ¥1,262 | -1.4% | 3.1倍 | |
| 東京製鐵 | 5423 | 鉄鋼 | 中堅企業 | ¥1,772 | +1.9% | 3.1倍 | |
| 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 大企業 | ¥3,274 | +11.0% | 3.1倍 | |
| ロート製薬 | 4527 | 医薬品 | 中堅企業 | ¥2,388.5 | -0.8% | 3.1倍 | |
| メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 中堅企業 | ¥3,339 | +6.6% | 3.1倍 | |
| 野村不動産ホールディングス | 3231 | 不動産業 | 中堅企業 | ¥920 | -1.0% | 3.1倍 | |
| 富士フイルムホールディングス | 4901 | 化学 | 大企業 | ¥3,772 | +8.1% | 3.1倍 | |
| パーソルホールディングス | 2181 | サービス業 | 大企業 | ¥263.8 | +5.6% | 3.1倍 | |
| 日本取引所グループ | 8697 | その他金融業 | 中堅企業 | ¥2,192.5 | +5.3% | 3.0倍 | |
| クスリのアオキホールディングス | 3549 | 小売業 | 中堅企業 | ¥4,020 | +7.6% | 3.0倍 | |
| セイコーエプソン | 6724 | 電気機器 | 大企業 | ¥2,950 | +5.3% | 3.0倍 | |
| コムシスホールディングス | 1721 | 建設業 | 中堅企業 | ¥5,266 | -1.8% | 3.0倍 | |
| 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 大企業 | ¥2,780 | +1.0% | 3.0倍 | |
| 岩谷産業 | 8088 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥2,051.5 | +3.5% | 3.0倍 | |
| ファナック | 6954 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥7,135 | -2.9% | 2.9倍 | |
| アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 中堅企業 | ¥3,380 | +0.3% | 2.9倍 | |
| 三井不動産 | 8801 | 不動産業 | 大企業 | ¥1,560 | +2.2% | 2.9倍 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥2,764.5 | +8.0% | 2.9倍 | |
| 伊藤忠エネクス | 8133 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥2,170 | +6.6% | 2.9倍 | |
| 芙蓉総合リース | 8424 | その他金融業 | 中堅企業 | ¥4,543 | +5.3% | 2.9倍 | |
| 三菱地所 | 8802 | 不動産業 | 大企業 | ¥3,893 | -4.3% | 2.9倍 | |
| コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥1,609.5 | +5.3% | 2.9倍 | |
| 東レ | 3402 | 繊維製品 | 大企業 | ¥1,158 | +0.9% | 2.9倍 | |
| ニフコ | 7988 | 化学 | 中堅企業 | ¥5,209 | +9.5% | 2.9倍 | |
| ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 中堅企業 | ¥2,017.5 | +6.1% | 2.9倍 | |
| アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 大企業 | ¥2,223.5 | -3.5% | 2.9倍 | |
| 関西電力 | 9503 | 電気・ガス業 | 大企業 | ¥2,440.5 | +4.8% | 2.9倍 | |
| インフロニア・ホールディングス | 5076 | 建設業 | 大企業 | ¥2,597 | -1.1% | 2.8倍 | |
| ヒロセ電機 | 6806 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥27,375 | -0.5% | 2.8倍 | |
