増収・増益・増配 銘柄一覧(東証プライム全銘柄)
直近の決算(売上高・営業利益)と1株当たり配当が前期比で増加しているかを銘柄ごとに表示します。「◯期連続」は直近から遡って連続で増加している期数です。増益は基本的に営業利益(本業の利益、特別損益や税負担の変動に左右される純利益ではない)ベースで判定していますが、証券会社など営業利益の開示が無い業種は純利益で代替しています。配当は権利落ち日を基準に各社の決算期ごとに合算した1株当たり配当(株式分割調整後)で比較し、まだ終わっていない当期の配当は含めていません。数値の出所はYahoo Financeの集計値で、IFRS採用企業では会社発表の営業利益と定義が異なることがあります(例: 2026年3月期のKDDIは会社発表+1.1%、当サイトの値-0.1%)。前期比±2%以内は「横ばい圏」と表示し、増減の判定は幅を持ってご覧ください。
過去の決算・配当実績に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。将来の業績や配当を保証するものではないため、投資判断は自己責任で行ってください。
業種で絞り込み(クリック):
売上規模で絞り込み(クリック):
増収・増益・増配で絞り込み(複数選択可、AND条件):
| 推移(10年) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コムシスホールディングス | 1721 | 建設業 | 中堅企業 | ¥5,123 | ✓ +2.6%(3期連続) | ✓ +10.7%(3期連続) | ✓ +13.0%(10期連続) | |
| 積水ハウス | 1928 | 建設業 | 大企業 | ¥3,431 | ✓ +3.4%(3期連続) | ✓ +3.0%(3期連続) | ✓ +6.7%(10期連続) | |
| きんでん | 1944 | 建設業 | 中堅企業 | ¥5,555 | ✓ +6.5%(3期連続) | ✓ +48.0%(3期連続) | ✓ +44.4%(10期連続) | |
| 富士フイルムホールディングス | 4901 | 化学 | 大企業 | ¥3,699 | ✓ +5.0%(3期連続) | ✓ +6.1%(3期連続) | ✓ +7.7%(10期連続) | |
| 塩野義製薬 | 4507 | 医薬品 | 中堅企業 | ¥3,121 | ✓ +14.0%(3期連続) | ✓ +6.5%(3期連続) | ✓ +15.8%(10期連続) | |
| 栗田工業 | 6370 | 機械 | 中堅企業 | ¥5,159 | ✓ +3.6%(3期連続) | ✓ +16.8%(3期連続) | ✓ +21.7%(10期連続) | |
| 竹内製作所 | 6432 | 機械 | 中堅企業 | ¥6,850 | ✓ +5.7%(3期連続) | ✓ +1.5%(3期連続・横ばい圏) | ✓ +5.0%(10期連続) | |
| エレコム | 6750 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥1,889 | ✓ +12.0%(3期連続) | ✓ +14.7%(3期連続) | ✓ +18.8%(10期連続) | |
| ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 中堅企業 | ¥1,615 | ✓ +6.0%(3期連続) | ✓ +11.7%(3期連続) | ✓ +19.3%(10期連続) | |
| TIS | 3626 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥4,251 | ✓ +4.3%(3期連続) | ✓ +10.4%(3期連続) | ✓ +14.3%(10期連続) | |
| テクマトリックス | 3762 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥3,165 | ✓ +10.6%(3期連続) | ✓ +16.5%(3期連続) | ✓ +52.9%(10期連続) | |
| アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥1,167 | ✓ +8.0%(3期連続) | ✓ +2.0%(3期連続) | ✓ +28.0%(10期連続) | |
| コムチュア | 3844 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥1,209 | ✓ +4.9%(3期連続) | ✓ +0.6%(3期連続・横ばい圏) | ✓ +4.2%(10期連続) | |
| フューチャー | 4722 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥2,431 | ✓ +8.8%(3期連続) | ✓ +10.3%(3期連続) | ✓ +9.5%(10期連続) | |
| 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 大企業 | ¥3,867 | ✓ +19.4%(3期連続) | ✓ +21.0%(3期連続) | ✓ +12.5%(10期連続) | |
| 電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥2,875 | ✓ +8.0%(3期連続) | ✓ +8.8%(3期連続) | ✓ +7.4%(10期連続) | |
| ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥3,405 | ✓ +7.0%(3期連続) | ✓ +33.5%(3期連続) | ✓ +65.0%(10期連続) | |
| SPK | 7466 | 卸売業 | 中小企業 | ¥1,335 | ✓ +9.5%(3期連続) | ✓ +8.4%(3期連続) | ✓ +21.7%(10期連続) | |
| 高速 | 7504 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥5,190 | ✓ +7.1%(3期連続) | ✓ +7.4%(3期連続) | ✓ +114.8%(10期連続) | |
| 豊田通商 | 8015 | 卸売業 | 超大企業 | ¥5,770 | ✓ +12.1%(3期連続) | ✓ +10.2%(3期連続) | ✓ +14.3%(10期連続) | |
| カメイ | 8037 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥4,525 | ✓ +1.5%(3期連続・横ばい圏) | ✓ +6.7%(3期連続) | ✓ +57.5%(10期連続) | |
| GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥2,341 | ✓ +14.0%(3期連続) | ✓ +22.1%(3期連続) | ✓ +7.2%(10期連続) | |
| サンエー | 2659 | 小売業 | 中堅企業 | ¥3,345 | ✓ +3.5%(3期連続) | ✓ +0.9%(3期連続・横ばい圏) | ✓ +56.3%(10期連続) | |
| MonotaRO | 3064 | 小売業 | 中堅企業 | ¥2,387.5 | ✓ +15.9%(3期連続) | ✓ +24.6%(3期連続) | ✓ +73.7%(10期連続) | |
| 物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 中堅企業 | ¥5,960 | ✓ +22.4%(3期連続) | ✓ +33.1%(3期連続) | ✓ +19.4%(10期連続) |
1〜25件 / 全1544件
1 / 62ページ