増収・増益・増配 銘柄一覧(東証プライム全銘柄)
直近の決算(売上高・営業利益)と1株当たり配当が前期比で増加しているかを銘柄ごとに表示します。「◯期連続」は直近から遡って連続で増加している期数です。増益は基本的に営業利益(本業の利益、特別損益や税負担の変動に左右される純利益ではない)ベースで判定していますが、証券会社など営業利益の開示が無い業種は純利益で代替しています。配当は権利落ち日を基準に各社の決算期ごとに合算した1株当たり配当(株式分割調整後)で比較し、まだ終わっていない当期の配当は含めていません。数値の出所はYahoo Financeの集計値で、IFRS採用企業では会社発表の営業利益と定義が異なることがあります(例: 2026年3月期のKDDIは会社発表+1.1%、当サイトの値-0.1%)。前期比±2%以内は「横ばい圏」と表示し、増減の判定は幅を持ってご覧ください。
過去の決算・配当実績に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。将来の業績や配当を保証するものではないため、投資判断は自己責任で行ってください。
業種で絞り込み(クリック):
売上規模で絞り込み(クリック):
増収・増益・増配で絞り込み(複数選択可、AND条件):
| 推移(10年) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 中堅企業 | ¥1,118.5 | ✓ +5.1%(3期連続) | ✓ +27.2%(3期連続) | ✓ +14.3%(3期連続) | |
| ショーボンドホールディングス | 1414 | 建設業 | 中小企業 | ¥1,259 | ✓ +6.2%(3期連続) | ✓ +5.7%(3期連続) | ✓ +26.3%(3期連続) | |
| コムシスホールディングス | 1721 | 建設業 | 中堅企業 | ¥5,431 | ✓ +2.6%(3期連続) | ✓ +10.7%(3期連続) | ✓ +13.0%(3期連続) | |
| 鹿島建設 | 1812 | 建設業 | 大企業 | ¥4,937 | ✓ +5.3%(3期連続) | ✓ +58.5%(3期連続) | ✓ +40.4%(3期連続) | |
| 東鉄工業 | 1835 | 建設業 | 中堅企業 | ¥3,835 | ✓ +1.9%(3期連続・横ばい圏) | ✓ +13.4%(3期連続) | ✓ +11.1%(3期連続) | |
| ピーエス・コンストラクション | 1871 | 建設業 | 中堅企業 | ¥2,113 | ✓ +10.1%(3期連続) | ✓ +5.0%(3期連続) | ✓ +66.7%(3期連続) | |
| 東亜建設工業 | 1885 | 建設業 | 中堅企業 | ¥2,123 | ✓ +8.5%(3期連続) | ✓ +17.3%(3期連続) | ✓ +31.6%(3期連続) | |
| 積水ハウス | 1928 | 建設業 | 大企業 | ¥3,370 | ✓ +3.4%(3期連続) | ✓ +3.0%(3期連続) | ✓ +6.7%(3期連続) | |
| 北陸電気工事 | 1930 | 建設業 | 中小企業 | ¥1,567 | ✓ +9.7%(3期連続) | ✓ +17.7%(3期連続) | ✓ +9.1%(3期連続) | |
| 日本リーテック | 1938 | 建設業 | 中小企業 | ¥2,570 | ✓ +7.8%(3期連続) | ✓ +36.8%(3期連続) | ✓ +6.5%(3期連続) | |
| 関電工 | 1942 | 建設業 | 中堅企業 | ¥5,502 | ✓ +10.4%(3期連続) | ✓ +42.5%(3期連続) | ✓ +51.2%(3期連続) | |
| きんでん | 1944 | 建設業 | 中堅企業 | ¥6,833 | ✓ +6.5%(3期連続) | ✓ +48.0%(3期連続) | ✓ +44.4%(3期連続) | |
| トーエネック | 1946 | 建設業 | 中堅企業 | ¥2,142 | ✓ +0.6%(3期連続・横ばい圏) | ✓ +33.5%(3期連続) | ✓ +52.0%(3期連続) | |
| 日本電設工業 | 1950 | 建設業 | 中堅企業 | ¥3,980 | ✓ +5.7%(3期連続) | ✓ +31.4%(3期連続) | ✓ +37.8%(3期連続) | |
| 新日本空調 | 1952 | 建設業 | 中堅企業 | ¥3,120 | ✓ +12.5%(3期連続) | ✓ +33.4%(3期連続) | ✓ +37.5%(3期連続) | |
| クラフティア | 1959 | 建設業 | 中堅企業 | ¥8,034 | ✓ +0.5%(3期連続・横ばい圏) | ✓ +31.9%(3期連続) | ✓ +57.1%(3期連続) | |
| 三機工業 | 1961 | 建設業 | 中堅企業 | ¥2,654 | ✓ +0.6%(3期連続・横ばい圏) | ✓ +27.9%(3期連続) | ✓ +18.2%(3期連続) | |
| 中外炉工業 | 1964 | 建設業 | 中小企業 | ¥3,870 | ✓ +3.0%(3期連続) | ✓ +5.2%(3期連続) | ✓ +10.7%(3期連続) | |
| 高砂熱学工業 | 1969 | 建設業 | 中堅企業 | ¥4,688 | ✓ +11.1%(3期連続) | ✓ +47.9%(3期連続) | ✓ +37.7%(3期連続) | |
| 朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 中堅企業 | ¥3,850 | ✓ +14.0%(3期連続) | ✓ +61.1%(3期連続) | ✓ +20.0%(3期連続) | |
| 飛島ホールディングス | 256A | 建設業 | 中堅企業 | ¥2,298 | ✓ +0.7%(3期連続・横ばい圏) | ✓ +7.5%(3期連続) | ✓ +16.7%(3期連続) | |
| 森永製菓 | 2201 | 食料品 | 中堅企業 | ¥2,374.5 | ✓ +3.4%(3期連続) | ✓ +5.3%(3期連続) | ✓ +8.3%(3期連続) | |
| 井村屋グループ | 2209 | 食料品 | 中小企業 | ¥2,317 | ✓ +5.1%(3期連続) | ✓ +6.5%(3期連続) | ✓ +5.6%(3期連続) | |
| 山崎製パン | 2212 | 食料品 | 大企業 | ¥3,581 | ✓ +5.4%(3期連続) | ✓ +17.9%(3期連続) | ✓ +33.3%(3期連続) | |
| 亀田製菓 | 2220 | 食料品 | 中堅企業 | ¥1,238 | ✓ +33.7%(3期連続) | ✓ +36.9%(3期連続) | ✓ +15.8%(3期連続) |
1〜25件 / 全1548件
1 / 62ページ