出来高急増(初動)銘柄一覧(東証プライム全銘柄)
直近4週間以内に、直近12週平均の2.5倍以上の出来高かつ値上がり率3%以上を記録した「初動」の銘柄です(古河電気工業のような急騰の初動を捉える狙い)。急騰が数週続く場合は最初の週のみを検知しています。
出来高急増はテクニカル指標の一つに過ぎず、投資助言ではありません。「初動」に見えても継続するとは限らず、将来の値動きを保証するものではないため、投資判断は自己責任で行ってください。
業種で絞り込み(クリック):
売上規模で絞り込み(クリック):
| 銘柄 | コード | 業種 | 売上規模 | 推移(10年) | 現在値 | 検知時期 | 出来高倍率 | 値上がり率 | 乖離率(13週) | RSI(14週) | ストキャス%K | MACD | BB位置 | 一目雲 | 4週後の勝率 | 12週後の勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キッセイ薬品工業 | 4547 | 医薬品 | 中小企業 | ¥4,370 | 今週 | 3.5倍 | +12.5% | +11.6% | 61 | 74 | 強気 | バンド内 | 雲の上 | 67%(3回) | 33%(3回) | |
| 冨士ダイス | 6167 | 機械 | 中小企業 | ¥1,091 | 今週 | 5.5倍 | +11.3% | +8.3% | 59 | 75 | 強気 | 上限 | 雲の下 | 55%(11回) | 36%(11回) | |
| フリュー | 6238 | 機械 | 中小企業 | ¥1,725 | 今週 | 3.8倍 | +14.6% | +17.4% ⚠ | 74 ⚠ | 99 ⚠ | 強気 | 上限 | 雲の上 | 75%(8回) | 63%(8回) | |
| チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥833 | 今週 | 3.3倍 | +10.9% | -12.5% | 40 | 29 | 弱気 | バンド内 | 雲の下 | 50%(14回) | 50%(14回) | |
| ワタミ | 7522 | 小売業 | 中小企業 | ¥1,280 | 今週 | 6.8倍 | +27.0% | +38.4% ⚠ | 77 ⚠ | 99 ⚠ | 強気 | 上限 | 雲の上 | 60%(10回) | 30%(10回) | |
| 壱番屋 | 7630 | 小売業 | 中小企業 | ¥1,213 | 今週 | 3.7倍 | +13.4% | +13.3% | 76 ⚠ | 94 ⚠ | 強気 | 上限 | 雲の上 | 71%(7回) | 33%(6回) | |
| クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | 中堅企業 | ¥4,606 | 今週 | 2.6倍 | +10.8% | +5.0% | 57 | 62 | 弱気 | バンド内 | 雲の上 | 50%(2回) | 50%(2回) | |
| 北陸電気工事 | 1930 | 建設業 | 中小企業 | ¥1,345 | 1週間前 | 5.7倍 | +7.2% | -10.4% | 37 | 8 | 弱気 | 下限 | 雲の下 | 56%(9回) | 56%(9回) | |
| サントリービバレッジ&フード | 2587 | 食料品 | 大企業 | ¥5,224 | 1週間前 | 2.5倍 | +8.0% | +10.5% | 69 | 78 | 強気 | 上限 | 雲の上 | 0%(2回) | 100%(2回) | |
| テイカ | 4027 | 化学 | 中小企業 | ¥2,397 | 1週間前 | 6.4倍 | +20.3% | +3.4% | 57 | 64 | 弱気 | バンド内 | 雲の上 | 60%(5回) | 80%(5回) | |
| 日本カーバイド工業 | 4064 | 化学 | 中小企業 | ¥3,565 | 1週間前 | 3.3倍 | +31.3% | +0.9% | 53 | 46 | 弱気 | バンド内 | 雲の上 | 62%(13回) | 38%(13回) | |
| 三井化学 | 4183 | 化学 | 大企業 | ¥1,573 | 1週間前 | 5.1倍 | +4.7% | -22.3% | 31 | 11 | 弱気 | 下限 | 雲の下 | 実績なし | 実績なし | |
| 第一工業製薬 | 4461 | 化学 | 中小企業 | ¥7,340 | 1週間前 | 2.8倍 | +22.5% | -40.2% | 38 | 0 | 弱気 | 下限 | 雲の下 | 70%(10回) | 60%(10回) | |
| アキレス | 5142 | 化学 | 中小企業 | ¥1,699 | 1週間前 | 4.7倍 | +28.1% | -7.8% | 51 | 23 | 弱気 | バンド内 | 雲の上 | 25%(8回) | 25%(8回) | |
| 藤倉コンポジット | 5121 | ゴム製品 | 中小企業 | ¥2,920 | 1週間前 | 4.5倍 | +24.5% | +1.9% | 55 | 53 | 弱気 | バンド内 | 雲の上 | 46%(13回) | 62%(13回) | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 中堅企業 | ¥1,347 | 1週間前 | 2.6倍 | +4.1% | -19.2% | 37 | 1 | 弱気 | バンド内 | 雲の下 | 55%(11回) | 64%(11回) | |
| 日本金銭機械 | 6418 | 機械 | 中小企業 | ¥1,371 | 1週間前 | 4.1倍 | +23.8% | +7.4% | 61 | 60 | 強気 | バンド内 | 雲の上 | 50%(10回) | 30%(10回) | |
| 日本トムソン | 6480 | 機械 | 中小企業 | ¥1,155 | 1週間前 | 2.6倍 | +15.8% | -27.9% | 38 | 5 | 弱気 | 下限 | 雲の下 | 40%(5回) | 80%(5回) | |
| アイホン | 6718 | 電気機器 | 中小企業 | ¥2,667 | 1週間前 | 2.6倍 | +5.2% | -3.1% | 43 | 25 | 弱気 | バンド内 | 雲の下 | 80%(5回) | 40%(5回) | |
| フォスター電機 | 6794 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥4,190 | 1週間前 | 5.5倍 | +61.4% | +23.6% ⚠ | 64 | 70 | 強気 | 上限 | 雲の上 | 33%(6回) | 0%(6回) | |
| 阪急阪神ホールディングス | 9042 | 陸運業 | 大企業 | ¥4,756 | 1週間前 | 2.7倍 | +6.2% | +2.8% | 55 | 62 | 強気 | バンド内 | 雲の上 | 100%(1回) | 100%(1回) | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥1,982 | 1週間前 | 8.2倍 | +5.8% | -7.0% | 47 | 16 | 弱気 | バンド内 | 雲の中 | 38%(8回) | 25%(8回) | |
| グリーホールディングス | 3632 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥485 | 1週間前 | 3.7倍 | +16.8% | +11.5% | 68 | 64 | 強気 | 上限 | 雲の上 | 67%(6回) | 83%(6回) | |
| スターティアホールディングス | 3393 | 卸売業 | 中小企業 | ¥2,995 | 1週間前 | 3.9倍 | +8.2% | -3.9% | 48 | 23 | 弱気 | バンド内 | 雲の上 | 64%(22回) | 59%(22回) | |
| ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 中堅企業 | ¥2,052 | 1週間前 | 2.7倍 | +21.5% | -6.0% | 48 | 33 | 弱気 | バンド内 | 雲の上 | 50%(6回) | 50%(6回) |
1〜25件 / 全68件
1 / 3ページ