ゴールデンクロス銘柄一覧(東証プライム全銘柄)
直近4週間以内に13週移動平均線が26週移動平均線を上抜けた銘柄です。「過去の勝率」は同じ戦略を過去10年に当てはめた場合の実績です。「乖離率」が+15%以上の銘柄は、すでに値上がりした後を追いかけている可能性がある目安として警告表示しています。
ゴールデンクロスはテクニカル指標の一つに過ぎず、投資助言ではありません。将来の値動きを保証するものではないため、投資判断は自己責任で行ってください。
クロス時期で絞り込み(クリック):
業種で絞り込み(クリック):
売上規模で絞り込み(クリック):
| 銘柄 | コード | 業種 | 売上規模 | 推移(10年) | 現在値 | クロス時期 | 乖離率(13週) | RSI(14週) | ストキャス%K | MACD | BB位置 | 一目雲 | 過去の勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPEX | 1605 | 鉱業 | 大企業 | ¥3,611 | 今週 | -2.8% | 48 | 41 | 弱気 | バンド内 | 雲の中 | 50%(10回) | |
| 不動テトラ | 1813 | 建設業 | 中小企業 | ¥2,949 | 今週 | +4.5% | 54 | 76 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 42%(12回) | |
| 亀田製菓 | 2220 | 食料品 | 中堅企業 | ¥1,238 | 今週 | -4.1% | 43 | 21 | 弱気 | バンド内 | 雲の下 | 7%(14回) | |
| S Foods | 2292 | 食料品 | 中堅企業 | ¥2,698 | 今週 | -2.7% | 43 | 15 | 弱気 | バンド内 | 雲の下 | 33%(9回) | |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 2296 | 食料品 | 大企業 | ¥4,870 | 今週 | -2.2% | 40 | 32 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 46%(13回) | |
| アリアケジャパン | 2815 | 食料品 | 中小企業 | ¥5,070 | 今週 | -4.3% | 38 | 6 | 弱気 | バンド内 | 雲の下 | 33%(12回) | |
| 第一稀元素化学工業 | 4082 | 化学 | 中小企業 | ¥2,270 | 今週 | +2.8% | 52 | 41 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 33%(9回) | |
| 日本ヒューム | 5262 | ガラス・土石製品 | 中小企業 | ¥1,120 | 今週 | +1.1% | 46 | 66 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 67%(6回) | |
| 三菱マテリアル | 5711 | 非鉄金属 | 大企業 | ¥5,120 | 今週 | +2.2% | 53 | 56 | 弱気 | バンド内 | 雲の上 | 44%(9回) | |
| 住友金属鉱山 | 5713 | 非鉄金属 | 大企業 | ¥9,805 | 今週 | +5.7% | 56 | 63 | 強気 | バンド内 | 雲の上 | 38%(8回) | |
| 古河機械金属 | 5715 | 非鉄金属 | 中堅企業 | ¥4,080 | 今週 | +3.1% | 52 | 66 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 40%(10回) | |
| 宮地エンジニアリンググループ | 3431 | 金属製品 | 中小企業 | ¥1,520 | 今週 | -3.2% | 38 | 10 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 57%(7回) | |
| 冨士ダイス | 6167 | 機械 | 中小企業 | ¥1,014 | 今週 | +1.2% | 51 | 46 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 27%(11回) | |
| 島精機製作所 | 6222 | 機械 | 中小企業 | ¥910 | 今週 | -2.3% | 46 | 35 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 13%(8回) | |
| ホソカワミクロン | 6277 | 機械 | 中小企業 | ¥6,420 | 今週 | +15.1% ⚠ | 63 | 77 | 強気 | バンド内 | 雲の上 | 36%(11回) | |
| フォスター電機 | 6794 | 電気機器 | 中堅企業 | ¥3,230 | 今週 | +6.2% | 60 | 81 ⚠ | 強気 | バンド内 | 雲の上 | 75%(8回) | |
| 大阪瓦斯 | 9532 | 電気・ガス業 | 大企業 | ¥5,751 | 今週 | +1.5% | 53 | 49 | 強気 | バンド内 | 雲の中 | 18%(11回) | |
| 相鉄ホールディングス | 9003 | 陸運業 | 中堅企業 | ¥2,491.5 | 今週 | -2.9% | 44 | 21 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 50%(10回) | |
| 東京地下鉄 | 9023 | 陸運業 | 中堅企業 | ¥1,479 | 今週 | -0.5% | 46 | 41 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 0%(1回) | |
| あらた | 2733 | 卸売業 | 大企業 | ¥2,585 | 今週 | -1.4% | 43 | 42 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 33%(9回) | |
| 双日 | 2768 | 卸売業 | 大企業 | ¥5,607 | 今週 | +1.3% | 53 | 71 | 強気 | バンド内 | 雲の中 | 50%(10回) | |
| 松田産業 | 7456 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥6,730 | 今週 | +4.7% | 54 | 72 | 強気 | バンド内 | 雲の中 | 71%(7回) | |
| 蝶理 | 8014 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥4,120 | 今週 | +0.4% | 51 | 56 | 強気 | バンド内 | 雲の中 | 50%(12回) | |
| シナネンホールディングス | 8132 | 卸売業 | 中堅企業 | ¥7,530 | 今週 | +2.3% | 53 | 49 | 強気 | バンド内 | 雲の上 | 50%(10回) | |
| エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 中堅企業 | ¥2,704.5 | 今週 | -0.0% | 51 | 41 | 弱気 | バンド内 | 雲の中 | 42%(12回) |
1〜25件 / 全261件
1 / 11ページ