ゴールデンクロス銘柄一覧(東証プライム全銘柄)
直近4週間以内に13週移動平均線が26週移動平均線を上抜けた銘柄です。「過去の勝率」は同じ戦略を過去10年に当てはめた場合の実績です。「乖離率」が+15%以上の銘柄は、すでに値上がりした後を追いかけている可能性がある目安として警告表示しています。
ゴールデンクロスはテクニカル指標の一つに過ぎず、投資助言ではありません。将来の値動きを保証するものではないため、投資判断は自己責任で行ってください。
クロス時期で絞り込み(クリック):
業種で絞り込み(クリック):
売上規模で絞り込み(クリック):
| 銘柄 | コード | 業種 | 売上規模 | 推移(10年) | 現在値 | クロス時期 | 乖離率(13週) | RSI(14週) | ストキャス%K | MACD | BB位置 | 一目雲 | 過去の勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 食料品 | 中堅企業 | ¥4,298 | 今週 | +8.1% | 60 | 60 | 強気 | バンド内 | 雲の上 | 55%(11回) | |
| グローブライド | 7990 | その他製品 | 中堅企業 | ¥2,705 | 今週 | +8.8% | 59 | 68 | 強気 | バンド内 | 雲の上 | 63%(8回) | |
| セコム | 9735 | サービス業 | 大企業 | ¥7,220 | 今週 | +9.4% | 69 | 88 ⚠ | 強気 | 上限 | 雲の上 | 46%(13回) | |
| 持田製薬 | 4534 | 医薬品 | 中堅企業 | ¥3,365 | 1週間前 | +3.7% | 55 | 78 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 23%(13回) | |
| ツムラ | 4540 | 医薬品 | 中堅企業 | ¥3,973 | 1週間前 | +4.4% | 58 | 76 | 強気 | 上限 | 雲の上 | 54%(13回) | |
| 東京瓦斯 | 9531 | 電気・ガス業 | 大企業 | ¥6,560 | 1週間前 | +4.6% | 55 | 73 | 強気 | バンド内 | 雲の中 | 30%(10回) | |
| 近鉄グループホールディングス | 9041 | 陸運業 | 大企業 | ¥3,611 | 1週間前 | +3.3% | 60 | 71 | 強気 | バンド内 | 雲の上 | 23%(13回) | |
| ディー・エヌ・エー | 2432 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥2,554 | 1週間前 | -0.2% | 50 | 47 | 強気 | バンド内 | 雲の中 | 33%(12回) | |
| PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 中小企業 | ¥2,186 | 1週間前 | -2.2% | 48 | 20 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 60%(10回) | |
| テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 中堅企業 | ¥3,555 | 1週間前 | +10.2% | 66 | 87 ⚠ | 強気 | 上限 | 雲の上 | 36%(11回) | |
| 三井物産 | 8031 | 卸売業 | 超大企業 | ¥4,476 | 1週間前 | -9.2% | 41 | 0 | 弱気 | 下限 | 雲の下 | 55%(11回) | |
| 三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 超大企業 | ¥4,840 | 1週間前 | -0.5% | 50 | 35 | 強気 | バンド内 | 雲の中 | 67%(9回) | |
| サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 中小企業 | ¥2,613 | 1週間前 | +3.4% | 54 | 78 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 27%(11回) | |
| ダブルエー | 7683 | 小売業 | 中小企業 | ¥1,427 | 1週間前 | +1.1% | 57 | 74 | 強気 | バンド内 | 雲の上 | 38%(8回) | |
| 三井不動産 | 8801 | 不動産業 | 大企業 | ¥1,542.5 | 1週間前 | +1.1% | 48 | 40 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 55%(11回) | |
| 大栄環境 | 9336 | サービス業 | 中小企業 | ¥3,795 | 1週間前 | -1.8% | 48 | 35 | 強気 | バンド内 | 雲の中 | 50%(4回) | |
| 東急建設 | 1720 | 建設業 | 中堅企業 | ¥1,119 | 2週間前 | -5.2% | 41 | 10 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 33%(9回) | |
| 塩野義製薬 | 4507 | 医薬品 | 中堅企業 | ¥3,121 | 2週間前 | +5.9% | 58 | 76 | 強気 | バンド内 | 雲の中 | 45%(11回) | |
| 小野薬品工業 | 4528 | 医薬品 | 中堅企業 | ¥2,460 | 2週間前 | +3.0% | 54 | 77 | 強気 | バンド内 | 雲の上 | 64%(11回) | |
| 東日本旅客鉄道 | 9020 | 陸運業 | 大企業 | ¥4,027 | 2週間前 | +11.7% | 66 | 84 ⚠ | 強気 | 上限 | 雲の上 | 25%(16回) | |
| コーア商事ホールディングス | 9273 | 卸売業 | 中小企業 | ¥809 | 2週間前 | +2.6% | 53 | 53 | 強気 | バンド内 | 雲の中 | 75%(8回) | |
| SMK | 6798 | 電気機器 | 中小企業 | ¥2,926 | 3週間前 | -9.3% | 42 | 4 | 弱気 | バンド内 | 雲の中 | 30%(10回) | |
| 象印マホービン | 7965 | 電気機器 | 中小企業 | ¥1,480 | 3週間前 | +1.2% | 50 | 55 | 強気 | バンド内 | 雲の下 | 38%(13回) | |
| 東邦瓦斯 | 9533 | 電気・ガス業 | 中堅企業 | ¥1,209.5 | 3週間前 | -2.6% | 48 | 23 | 強気 | バンド内 | 雲の中 | 33%(9回) | |
| ビーウィズ | 9216 | サービス業 | 中小企業 | ¥1,587 | 3週間前 | -3.3% | 45 | 11 | 弱気 | バンド内 | 雲の下 | 40%(5回) |
1〜25件 / 全42件
1 / 2ページ